整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 宿營車 | 公告批次: | 374 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5150TSY6BSX | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230913 | |
總質量 | 15200(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 15070,15005(Kg) |
外形尺寸 | 8400,8650,9000,9920×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/13,17/12,17/11,17/9(°) | 前懸/后懸: | 1250/3070,1410/2910,1410/2290,1285/2415,1250/2300,1410/2140,1285/2265,1300/2250(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4500,5100,4700,5600,5800,7150,5300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 該車主要用于野外住宿,野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 廂體頂部封閉,不可開啟; 整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):9920/1250(1410)/5600/3070(2910),9000/1410/5300/2290,8650/1250(1410,1285,1300)/5100/2300(2140,2265,2250),8400/1410(1285)/4700/2290(2415); 側防護為裙邊結構,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):60×120,下邊緣離地高495mm; ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司; 僅在駐車狀態下廂體兩側可擴展,行駛狀態時不可擴展. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1186GL6DJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1960,1860,1900,1940,1920,1880 | 后輪距: | 1860,1820,1750 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06220-60 YCS06200-60 WP4.6NQ220E61 WP4.6NQ220E61A YCS06245-60 YCK05240-60 YCS04200-68 YCS06270-60 YCS04220-61A |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 6234 4580 4580 6234 5132 4156 6234 4295 |
162 147 162 162 180 176 147 199 162 |
標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1S××××××××× LGHXHH1T××××××××× LGHXHH1X××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1S××××××××× LGHXHD1T××××××××× LGHXHD1X××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1S××××××××× LGHXHG1T××××××××× LGHXHG1X××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1S××××××××× LGHCHH1T××××××××× LGHCHH1X××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1S××××××××× LGHCHD1T××××××××× LGHCHD1X××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1S××××××××× LGHCHG1T××××××××× LGHCHG1X××××××××× LGHCHH1L××××××××× LGHCHG1L××××××××× LGHCHD1L××××××××× LGHCHH1P××××××××× LGHCHG1P××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHXHH1R××××××××× LGHXHG1R××××××××× LGHXHD1R××××××××× LGHCHH1R××××××××× LGHCHG1R××××××××× LGHCHD1R××××××××× |