整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 363 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5170GXFSG80/HS | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221109 | |
總質量 | 17400(Kg) | 容積: | 7.7 |
額定載質量 | 7700(Kg) | 整備質量 | 9175(Kg) |
外形尺寸 | 8400×2510×3380(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3+4(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1450/2250(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 水罐容積為7.7立方米,水罐尺寸:2350×2400×1430mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:120×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:445mm,ABS生產企業為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號為3631010-C2000。主要專用裝置有消防泵、消防炮。燈具僅在作業時使用。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GL6DJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820,1870 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06200-60 B6.2NS6B230 YCS04200-68 B6.2NS6B210 YCS06245-60A YCS06220-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6234 6200 4156 6200 6234 6234 |
147 169 147 154 180 162 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXHH1H××××××××× LGHXHH1K××××××××× LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1K××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHG1H××××××××× LGHXHG1K××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHCHH1H××××××××× LGHCHH1K××××××××× LGHCHH1L××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1P××××××××× LGHCHD1H××××××××× LGHCHD1K××××××××× LGHCHD1L××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHCHG1H××××××××× LGHCHG1K××××××××× LGHCHG1L××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1P××××××××× |