整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 應急保障消防車 | 公告批次: | 365 |
產品商標 | 博利牌 | 產品號 | |
車輛型號: | BLT5130TXFSY08/Z6 | 目錄序號: | (十七)193 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20221219 | |
總質量 | 13200(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 13050(Kg) |
外形尺寸 | 9300×2540×3930(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 34/11(°) | 前懸/后懸: | 1602/2498(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,4300,4600,5200(mm) |
軸荷: | 7000/11000 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 整體式側后防護結構,后防護離地高度:465mm。車用起重尾板收攏時水平長度為290mm。ABS生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有車用起重尾板及消防后勤保障器材。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ2182V4327F1 | 底盤企業: | 中國重汽集團成都王牌商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 4/9+6,9/9+6,9/9+7 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00-20 20PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12.00R20 20PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 2041,2022 | 后輪距: | 1850 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H400E62 WP10.5H460E62 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
9480 10518 |
294 338 |
標識企業: | 浙江道明新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJVA8JDL××××××××× |