整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 工程車 | 公告批次: | 354 |
產品商標 | 大力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | DLQ5041XGCYK6 | 目錄序號: | (十七)17 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220407 | |
總質量 | 4480(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1580,1515,1450,1385(Kg) | 整備質量 | 2510(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2000×2740(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 6-9(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/9(°) | 前懸/后懸: | 980/1705(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3310(mm) |
軸荷: | 1650/2830 | 最高車速: | 120(km/h) |
其它 | 側防和后防與車身為一體,材質均為Q235,后防護離地高度為500mm,ABS系統控制器型號3550B500;ABS系統控制器生產企業:浙江亞太機電股份有限公司,該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.發動機SOFIM8140.43S6最大凈功率93Kw | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | NJ1046AFC | 底盤企業: | 南京汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | -/7,-/10 |
輪胎規格: | 195/75R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1540 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 SOFIM8140.47Z6 |
南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 |
2798 2499 |
95 90 |
標識企業: | 3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LNYFBKA3××××××××× LNYFBKA3××××××××× |