整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 遠程供排水搶險車 | 公告批次: | 370 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5180TGPD6 | 目錄序號: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20230509 | |
總質量 | 17650(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 17520,17455(Kg) |
外形尺寸 | 10100,9645,9150,10110,9800×2500,2510×3750,3450,3760(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/9(°) | 前懸/后懸: | 1400/3400,1430/3370,1455/3345,1400/3245,1430/3215,1455/3190,1400/3050,1430/3020,1455/2995,1400/3410,1430/3380,1455/3355,1400/3100,1430/3070,1455/3045(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89,98(km/h) |
其它 | 該車主要專用裝置有遠程供排水泵、液壓尾板、吊機,用于應急供排水搶險作業.車廂頂部封閉不可開啟.側防護材料為Q235,螺栓連接;后防護材料為Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):140×80,下邊緣離地高度470mm.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為:10110/5300/1400/3410,10110/5300/1430/3380,10110/5300/1455/3355,10100/5300/1400/3400,10100/5300/1430/3370,10100/5300/1455/3345,9645/5000/1400/3245,9645/5000/1430/3215,9645/5000/1455/3190,9150/4700/1400/3050,9150/4700/1430/3020,9150/4700/1455/2995,9800/5300/1400/3100,9800/5300/1430/3070,9800/5300/1455/3045.尾板收起狀態水平長度為300mm,尾板質量為550kg.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝駛駛室及尾燈樣式。選裝遠程排水泵樣式,選裝液壓油管、卷盤樣式,選裝散熱器機組,選裝后部后部作業燈具,后部作業燈具僅用于作業狀態下使用,車輛行駛過程中關閉。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 |
標識企業: | 上??乒鈱崢I有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |