整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 廁所車 | 公告批次: | 356 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5130XCS6BZ | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220601 | |
總質量 | 13000(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 12870,12805(Kg) |
外形尺寸 | 10700,10000×2550,2500×3890,3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 14/7,14/9(°) | 前懸/后懸: | 1430/3470,1430/2770(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 5800(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 1.總長(mm)=前懸+軸距+后懸(mm)對應關系為:10700=1430+5800+3470,10000=1430+5800+2770.2.該車主要裝置為箱體、水箱、盥洗、便池、抽水等設施,用于流動廁所服務.3.側后防護均采用裙邊結構代替.側防護離地高度為310mm,后防護離地高度為430mm.4.ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h; 隨底盤選裝駕駛室,選裝空濾器左置; 選裝爬梯外觀樣式. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFH5160XXYE6 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1815,1860,1835 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.0NS6B185 DDi47E225-60 |
東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 |
5000 4000 4750 |
147 136 166 |
標識企業: | 余姚科光塑料制品公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2AG4××××××××× LGAC2AG4××××××××× |