整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 360 |
產品商標 | 邁德盛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | YAD5040JGKJX6 | 目錄序號: | (十七)187 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20220915 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2000×3000,2900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1075/1803(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
軸荷: | 1645/2850 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 該車由液壓機構,懸臂,轉臺,工作平臺,支腿等構成,通過懸架伸縮,轉臺回轉,將工作平臺舉升至作業位置;后伸320mm,側、后防護材質均為Q235,側防護焊接連接,后防護焊接連接,后防護截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度440mm,ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室.選裝吊籃樣式,選裝座椅樣式及安裝位置,選裝上裝安裝操作室,傳感器和卷揚. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TC26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,7/4+4 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 |
85 85 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECC2××××××××× LEFYPCC2××××××××× |